Курсы обмена СКВ ЦБ РФ
Cross rates of Central Bank Of Russia Federation on 20-05-2012
| Название | Курс | Обозначение | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 Австралийский доллар | 30,8867 | AUD | 0 |
| 1 Азербайджанский манат | 39,9848 | AZN | 0 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49,5775 | GBP | 0 |
| 1000 Армянских драмов | 78,9242 | AMD | 0 |
| 10000 Белорусских рублей | 38,4236 | BYR | 0 |
| 1 Болгарский лев | 20,3475 | BGN | 0 |
| 1 Бразильский реал | 15,6242 | BRL | 0 |
| 100 Венгерских форинтов | 13,3215 | HUF | 0 |
| 10 Датских крон | 53,5436 | DKK | 0 |
| 1 Доллар США | 31,3921 | USD | 0 |
| 1 Евро | 39,7518 | EUR | 0 |
| 100 Индийских рупий | 57,3581 | INR | 0 |
| 100 Казахских тенге | 21,2159 | KZT | 0 |
| 1 Канадский доллар | 30,7886 | CAD | 0 |
| 100 Киргизских сомов | 66,5792 | KGS | 0 |
| 10 Китайских юаней | 49,6161 | CNY | 0 |
| 1 Латвийский лат | 57,0247 | LVL | 0 |
| 1 Литовский лит | 11,5247 | LTL | 0 |
| 10 Молдавских леев | 26,4243 | MDL | 0 |
| 10 Норвежских крон | 52,3263 | NOK | 0 |
| 10 Польских злотых | 91,1131 | PLN | 0 |
| 10 Новых румынских леев | 89,5025 | RON | 0 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 47,8318 | XDR | 0 |
| 1 Сингапурский доллар | 24,6406 | SGD | 0 |
| 10 Таджикских сомони | 65,9221 | TJS | 0 |
| 1 Турецкая лира | 17,1093 | TRY | 0 |
| 1 Новый туркменский манат | 10,9751 | TMT | 0 |
| 1000 Узбекских сумов | 16,8591 | UZS | 0 |
| 10 Украинских гривен | 38,9674 | UAH | 0 |
| 10 Чешских крон | 15,6218 | CZK | 0 |
| 10 Шведских крон | 43,5312 | SEK | 0 |
| 1 Швейцарский франк | 33,1350 | CHF | 0 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 37,3715 | ZAR | 0 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26,7618 | KRW | 0 |
| 100 Японских иен | 39,6140 | JPY | 0 |


