Курсы обмена СКВ ЦБ РФ
Cross rates of Central Bank Of Russia Federation on 08-02-2012
| Название | Курс | Обозначение | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 Австралийский доллар | 32,5242 | AUD | 0.1151 |
| 1 Азербайджанский манат | 38,3129 | AZN | -0.185 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,5858 | GBP | -0.1028 |
| 1000 Армянских драмов | 77,4443 | AMD | -0.3239 |
| 10000 Белорусских рублей | 35,9464 | BYR | 0.0835 |
| 1 Болгарский лев | 20,1954 | BGN | -0.0067 |
| 1 Бразильский реал | 17,4256 | BRL | -0.1913 |
| 100 Венгерских форинтов | 13,5326 | HUF | -0.0273 |
| 10 Датских крон | 53,1358 | DKK | -0.0229 |
| 1 Доллар США | 30,0871 | USD | -0.1453 |
| 1 Евро | 39,4592 | EUR | -0.0545 |
| 100 Индийских рупий | 61,5971 | INR | -0.4537 |
| 100 Казахских тенге | 20,2368 | KZT | -0.1012 |
| 1 Канадский доллар | 30,2079 | CAD | -0.1398 |
| 100 Киргизских сомов | 64,2070 | KGS | -0.3076 |
| 10 Китайских юаней | 47,7111 | CNY | -0.1803 |
| 1 Латвийский лат | 56,5122 | LVL | 0.0136 |
| 1 Литовский лит | 11,4395 | LTL | -0.0061 |
| 10 Молдавских леев | 25,0486 | MDL | -0.1189 |
| 10 Норвежских крон | 51,7859 | NOK | -0.0938 |
| 10 Польских злотых | 94,7774 | PLN | 0.0228 |
| 10 Новых румынских леев | 90,9360 | RON | -0.1584 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46,4918 | XDR | -0.3974 |
| 1 Сингапурский доллар | 24,1392 | SGD | -0.1185 |
| 10 Таджикских сомони | 63,2321 | TJS | -0.3067 |
| 1 Турецкая лира | 17,1544 | TRY | 0.0013 |
| 1 Новый туркменский манат | 10,6127 | TMT | -0.0513 |
| 1000 Узбекских сумов | 16,5609 | UZS | -0.1249 |
| 10 Украинских гривен | 37,4567 | UAH | -0.1551 |
| 10 Чешских крон | 15,8291 | CZK | 0.0089 |
| 10 Шведских крон | 44,8232 | SEK | -0.1193 |
| 1 Швейцарский франк | 32,7461 | CHF | -0.0297 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 39,7914 | ZAR | -0.0825 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26,8935 | KRW | -0.0792 |
| 100 Японских иен | 39,2347 | JPY | -0.2152 |


