Самые выгодные курсы обмена электронных валют
| Название AOП | WMID | Описание |
|---|---|---|
| Amoney | 275417995596 | Данный обменный пункт временно не производит обмены электронных валют |
| AutoExchanger | 655861481564 | AutoExchanger предлагает автоматический обмен WebMoney, a именно (WMZ,WMR,WMB,WME,WMU,WMY) |
| CashToChange | 930898047705 | Автоматический обменный пункт электронных валют: WebMoney (WMZ, WMR, WME, WMU, WMB, WMY, WMG), Z-Payment, RBK Money, W1, MoneyMail. |
| ChangeMoneyMe | 114508660125 | |
| CoolChange | 404601610651 | |
| Currex | 949155894755 | |
| Demonchange_COM | 416469058060 | |
| DemonChange_RU | 416469058060 | |
| E-Bablo_RU | 347064205884 | |
| Emoneta | 936788593092 | Сервис Emoneta.ru предоставляет услуги по двустороннему обмену, покупке и продаже электронных валют за безналичные рубли по предварительно заключенному договору. Доступны следующие валюты для обмена: WebMoney (WMZ, WME,WMR,WMU,WMB) и RBK Money |
| EXANGE | 949480883630 | |
| Exchanger39 | 337137846708 | |
| ExchEngineCOM | 425188490029 | |
| ExchEngineRU | 425188490029 | |
| ExMoney | 153909578987 | |
| Ex_Wme | 100009920255 | |
| E_money_market | 307529347448 | |
| GrandExchange | 023577394182 | |
| HOT-CHANGE | 834796204533 | |
| I-POS | 501174952315 | |
| Intexchange_COM | 310431860914 | |
| Intexchange_RU | 310431860914 | |
| Jimpay | 882012174837 | |
| M-onbmen | 0 | |
| MegaExchange | 820237553199 | |
| MegaObmen | 377123412253 | |
| Menyala | 164016902315 | |
| Menyayu | 517706601710 | |
| My-Xchange | 704506936900 | |
| N-change | 704506936900 | |
| NetExchange | 785718921334 | |
| Obmenkz | 126115613484 | |
| Obmennik-RU | 113848432416 | Cервис автообмена Webmoney Obmennik.ru входит в состав проектов компании wmcasher.ru. Данный сайт следующие направления обмена: WMZ,WMU,WMR,WME. В настоящее время он предлагает максимально выгодные курсы автоматического обмена webmoney, высокие резервы валют, стабильность работы, проверенную временем. Главные особенности сервиса - повышенное удобство - повышенная безопасность - пониженные комиссии - высокий резерв денежных средств - многоуровневую партнерскую программу |
| ObmenOnline | 971269496194 | |
| Obmenov | 219391095990 | |
| OnlineChange | 390061225186 | Датой пявления компании ONLINECHANGE счтитается 2003 год. Данная компания сегодня занимает лидирующие позиции в рейтингах ведущих систем обмена электронных валют. Здась производятся обмены валют: Webmoney( WMZ, WMU, WMR, WMG, WMB), Яндекс.Деньги, Rbk Money, Moneta, Liberty Reserve, Perfect Money. |
| OnlyChange | 24428993751 | |
| ProChange | 433229722699 | |
| RedXchange | 235849868932 | |
| SafeChange | 263699858933 | |
| SairosXchange | 225492406065 | |
| SuperChange | 666112132242 | |
| SuperObmenka | 0 | |
| UniChange | 0 | |
| Wm-mw | 428547882412 | |
| WMer | 471038187104 | |
| WMZWMR | 273056775003 | |
| WMZ_WMR | 852897829055 | |
| WM_Cambio | 604586830393 | |
| Wm_Rb | 409306109446 | |
| Zamen | 299913292034 |


